





簡(jiǎn)要描述:其林貝爾實(shí)驗(yàn)室恒溫混勻儀BE-3200適用領(lǐng)域此款高教率、多功能、小巧精致、用途廣泛的臺(tái)式BE-3100超級(jí)混勻儀整合混勻與振蕩的功能和智能操作的理念(即2維混勻操控),適于多種混勻和漩渦振蕩操作,可以混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實(shí)驗(yàn)室常用耗材。
更新時(shí)間:2026-04-14
訪 問 量:45詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其林貝爾 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 控溫范圍 | 室溫—100℃ |
| 定時(shí)時(shí)間設(shè)置 | 0-99h59min | 升溫速度 | <15min (從25℃—100℃) |
| 外形尺寸 | 300*220*170mm | 凈 重 | 7.9kg |
其林貝爾實(shí)驗(yàn)室恒溫混勻儀BE-3200
適用領(lǐng)域
此款高教率、多功能、小巧精致、用途廣泛的臺(tái)式BE-3100超級(jí)混勻儀整合混勻與振蕩的功能和智能操作的理念(即2維混勻操控),適于多種混勻和漩渦振蕩操作,可以混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實(shí)驗(yàn)室常用耗材。
產(chǎn)品特點(diǎn)
三種混勻模塊:
工作板:96孔PCR板(帶裙邊,半高裙邊,無裙邊)384孔PCR板96孔和384孔深孔板MTP微孔板、酶標(biāo)板
微量離心管:0.2mlPCR管,PCR排管0.5ml微量管1.5ml微量管
漩渦振蕩混勻各種類型的試管







其林貝爾實(shí)驗(yàn)室恒溫混勻儀BE-3200
| 型號(hào) | 描述 | 最高溫 | |
| A1 | 96 x 0.2 ml 標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ | |
| A2 | 54 x 0.5 ml 離心管 | 100℃ | |
| A3 | 35 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | |
| A4 | 35 x 2.0 ml 離心管 | 100℃ | |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | |
| A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m試管 | 100℃ | |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模塊) | 100℃ | |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶標(biāo)板(平底) | 100℃ | |
| A11 | 24 x 5ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ | |
| A12 | 12 x 15ml ( 最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ | |
| A13 | 6 x 50ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ | |
| A14 | 可訂做 | 100℃ | |
| HX-A1 | 96 x 0.2 ml 離心試管架 | / | |
| HX-A2 | 24 x 0.5 ml 離心試管架 | / | |
| HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 離心試管架 | / | |
儀器常規(guī)配置: 如 BE-3500/A3,表示選用儀器型號(hào)BE-3500,配A3型號(hào)模塊 | |||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信